| MARIPOSA | > | |||||||
| # 8mts c/ ONDULAÇÕES em TORPEDO/DORSAL | ||||||||
| # 8mts c/ ONDULAÇÕES em FLECHA/PHF VENTRAL | ||||||||
| # 8mts c/ ONDULAÇÕES em FLECHA/PHF DORSAL | ||||||||
| # NA PARTE FUNDA da PISCINA, IMPULSÃO VERTICAL c/ AJUDA DOS MS (desenho da braçada) | ||||||||
| # IMPULSO no FUNDO, SALTO de GOLFINHO e PERNADA e DEIXAR-SE DESLIZAR | ||||||||
| # PRS MAR s/ PLACA nas 4 POSIÇÕES (360º) | ||||||||
| # 12,5 mts PRS MAR c/ 1 BR (1xPR à entrada da mão e 1xPR à saída da mão) e DEPOIS c/ o OUTRO | ||||||||
| # 25mts 2x SÓ BR D c/ PRS, SEGUIDO 2x c/ BR E e de SEGUIDA 2 CICLOS COMPLETOS | ||||||||
| # EXERCÍCIOS COMBINADOS: | ||||||||
| # O Nº 1 (PRS MAR, BRS BRU) e Nº 2 (PRS BRU, BRS MAR) de BRU | ||||||||
| # PRS MAR, BRS LIV | ||||||||
| # PRS LIV, BRS MAR | ||||||||
| # PRS MAR, BRS COS NA POSIÇÃO DORSAL | ||||||||
| COSTAS | ||||||||
| # PRS COS c/ BRS em ELEVAÇÃO SUPERIOR (FLECHA/PHF) | ||||||||
| # PRS COS c/ 1 BR em ELEVAÇÃO SUP e 3x o OUTRO BR e de SEGUIDA TROCAR | ||||||||
| # O MESMO, MAS c/ 2x BR D, 2x BR E e de SEGUIDA 2 CICLOS COMPLETOS | ||||||||
| # PRS COS c/ 2 BRS em SIMULTÂNEO | ||||||||
| # Nadar COS em catchup | ||||||||
| # Prs de COS c/ 1 Br na vertical e c/ o outro fazer remadas junto à coxa | ||||||||
| # Prs de COS c punhos & mãos fora de água na vertical | ||||||||
| # EXERC COMBINADOS: | ||||||||
| # O Nº 3 da MAR (PRS MAR, BRS COS) | ||||||||
| # 4 BRS COS, SEGUIDO de 4 BRS LIV (crol/costas) | ||||||||
| LIVRES (CROL) | ||||||||
| # PRS CROL s/ PLACA, c/ BRS FLECTIDOS pelo COTOVELO, FAZENDO RESISTÊNCIA | ||||||||
| # DE LADO, 6 BATIMENTOS PRS CROL, VIRAR p/ VENTRAL, DAR 3 BRS e VOLTAR p/ OUTRO LADO | ||||||||
| e NOVAMENTE 6 BATIMENTOS PRS | ||||||||
| # O MESMO, MAS c/ 4 BATIM PRS CROL e 5 BRS VENTRAL, VIRANDO p/ OUTRO LADO | ||||||||
| # NADAR CROL, c/ RECUPERAÇÃO SUBAQUÁTICA | ||||||||
| # 12,5mts CROL em CATCH-UP, 12,5 NADO NORMAL | ||||||||
| # Nadar crol com um punho cerrado e a outra mão em apoio normal e trocar | ||||||||
| # EXERCÍCIOS COMBINADOS: | ||||||||
| # O Nº 3 (PRS CROL BRS BRU) e 4 (PRS BRU BRS CROL)de BRU | ||||||||
| # O Nº 1 (PRS MAR BRS CROL) e Nº 2 (PRS CROL BRS MAR) de MAR | ||||||||
| # O Nº 1 de COS (4x BRS COS, 4x BRS CROL) | ||||||||
| # CROL, c/ 1 MÃO c/ PUNHO CERRADO e a OUTRA NORMAL e TROCAR | ||||||||
| # CROL c/ MUDANÇA de RITMO RESP (1/1; 2/2; 3/3; 4/4; 5/5) | ||||||||
| # NADAR 5mts COS ou CROL, DESLIZAR 2"~3" e VOLTAR A NADAR | ||||||||
| # DESLIZE DORSAL + 5mts, VIRAR 180º p/ VENTRAL e BATER PRS até FINAL | ||||||||
| # DESLIZE VENTRAL + 5mts, VIRAR 180º p/ DORSAL e BATER PRS até FINAL | ||||||||
| BRUÇOS | ||||||||
| # 3x PRS e 1x BR | ||||||||
| # 2x PRS e 1x BR | ||||||||
| # BRU c/ DESLIZE PROLONGADO | ||||||||
| # PRS B em TORPEDO DORSAL c/ BRS JUNTO ao CORPO | ||||||||
| # PRS B em FLECHA/PHF VENTRAL | ||||||||
| # IMPULSO na PAREDE, DESLIZE e REALIZAR 1 BRAÇADA SUBMARINA e DEIXAR-SE DESLIZAR | ||||||||
| # BRU, c/ 2 CICLOS COMPLETOS EM CIMA e 2 SUBAQUÁTICOS | ||||||||
| # EXERCÍCIOS COMBINADOS: | ||||||||
| # PRS MAR, BRS BRU) | ||||||||
| # PRS BRU, BRS MAR | ||||||||
| # PRS CROL, BRS BRU | ||||||||
| # PRS BRU, BRS CROL | ||||||||
quinta-feira, 29 de março de 2012
A exercitação técnica no aperfeiçoamento
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
1 comentário:
boa ferramenta de trabalho p/ técnicos natação
Enviar um comentário